Umvukuzi we-Front track idler JCB JS200 JS220
Imininingwane Yomkhiqizo
| I-Idler Engaphambili | |||
| Izinto | 50Mn | Inombolo Yengxenye | I-JCB JS200 JS220 |
| Umbala | Kudingeka ikhasimende eliphuzi noma eliphuzi | Ilogo | Kudingeka i-JALE noma iKhasimende |
| I-MOQ | 1pc | Ukupakisha | Kudingeka iPlywood Pallet noma iKhasimende |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-15-20 (isitsha esisodwa) | Umshini ofanele | Zonke Izinhlobo |
| Iwaranti | Izinyanga ezingama-24 | Imbobo yokulayisha | Qingdao; Lianyungang; Rizhao... |
| Izitifiketi | I-ISO9001,SGS | Inkokhelo | I-T/T; L/C; Isiqinisekiso Sokuhweba; I-Western Union… |
Ukuboniswa Kwemininingwane
Izici
Amasondo okuthwala ane-sing kanye nama-flange amabili afanele imishini yokumba kanye nemishini yokumba i-caterpillar esukela kumathani amathathu kuya kwangama-50.
Ukuvalwa okuphindwe kabili okuyi-conical kanye nokufakwa kokugcoba impilo yonke kwenza isondo lokuthwala libe nesikhathi eside sesevisi kanye nokusebenza okuphelele kunoma yiziphi izimo.
Amapharamitha
| ITEM | Inombolo Yengxenye | Isisindo (kg) | Imodeli Esebenzayo |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | I-PD165 | 179.5 | I-PD165 |
| 4 | T220 | 318 | I-D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | I-TY230 |
| 6 | I-T90 | 158.5 | I-CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | I-CAT320 | 125 | I-CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | I-DH220LC | 129.8 | I-DH220LC |
| 11 | I-DH300 | 184.2 | I-DH300 |
| 12 | I-PC200-5 | 119.3 | I-PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | I-PC200-7(20T) |
| 14 | I-PC300-5 | 199.7 | I-PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Njalo njalo | |||
Isampula
Izakhiwo









